| Характеристики |
REG |
REG* |
REG2 |
REG2* |
REG3 |
STD |
STD* |
STD2 |
DLX3 |
DLX3* |
DLX4 |
DLX4* |
DLX6 |
| Двигатель, лицензия Mercedes-Benz |
RX270 (2.7TDi) Дизельный турбированный с впрыском |
| Мощность двигателя, л.с. при об/мин |
165/4000 |
| 5MT, механическая трансмиссия, лицензия Mercedes-Benz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5AT, автоматическая трансмиссия, лицензия Mercedes-Benz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим THUMBS UP (управление КПП на рулевом колесе) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зимний режим WINTER MODE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4WD Part Time, подключаемый полный привод с пониженной передачей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AWD TOD, постоянный полный привод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Безопасность | |
| ABS (антиблокировочная система тормозов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EBD (система распределения тормозных усилий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESP (электронная система стабилизации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BAS (помощь при экстренном торможении) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ARP (активная защита от опрокидывания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HDC (помощь при спуске со склона) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иммобилайзер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Противоугонная сигнализация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фронтальные ПБ для водителя и переднего пассажира |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Боковые ПБ для водителя и переднего пассажира |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Противоударные усилители в дверях (Door Impact Bar) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Активные подголовники (передние с регулировкой на 4 положения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-точечнные ремни безопасности (передние с регулировкой по высоте) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блокировка дверных замков из салона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блокировка замков задних дверей от случайных действий детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дисковые тормоза всех колес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комфорт | |
| Центральный дверной замок с пультом ДУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Круиз-контроль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Парктроник, 3 датчика сзади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Датчик дождя и света |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Климат-контроль с системой очистки воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гидроусилитель руля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Регулировка рулевой колонки по высоте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Механическая регулировка передних сидений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электрорегулировка передних сидений с памятью, 3 положения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подогрев передних сидений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подогрев задних сидений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Регулируемая поясничная поддержка для водителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздельное заднее сиденье 60:40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электрорегулировка наружных зеркал заднего вида |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Складывание зеркал при парковке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подогрев зеркал заднего вида |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Омыватель заднего стекла + подогрев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подогрев нижней части ветрового стекла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Корректор фар головного света |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стеклоподъемники с электроприводом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Функция антизащемления для стеклоподъемника водительской двери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Передний подлокотник с вещевым ящиком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задний подлокотник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шторка багажника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подсветка багажного отделения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аудио | |
| Радиоподготовка, 6 динамиков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CD-проигрыватель, MP3, USB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление аудиосистемой на рулевом колесе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Экстерьер | |
| Сдвижной люк с электроприводом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рейлинги на крыше |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Боковые подножки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тонированные стекла задних дверей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Противотуманные фары + задний противотуманный фонарь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цвет кузова "металлик" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Легкосплавные диски 16", шины 235/75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Легкосплавные диски 18", шины 255/60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Интерьер | |
| Текстильная обивка салона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кожаная обивка салона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Декоративные вставки, дерево (карты дверей, центральная консоль) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кожаное рулевое колесо и рычаг КПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кожаное рулевое колесо с декоративными вставками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена в гривнах |
147 000 |
265 500 |
160 100 |
260 000 |
276 200 |
178 000 |
288 600 |
298 600 |
187 400 |
310 000 |
190 600 |
315 000 |
323 200 |
*Производство Южная Корея
Условия оплаты и гарантии:
Гарантия на новые автомобили - 3 года или 100 000 км
Прайс-лист является информативным, не может быть основанием для оплаты, не может использоваться как предложение для тендера
Цены действительны с 22.12.2008
Дистрибьютор оставляет за собой право вносить изменения в прайс-лист
|