| Характеристики |
STD |
COMF 6АТ |
BASE* |
STD3 |
STD3* |
STD4 |
COMF3 6АТ |
COMF4 |
DLX4 6АТ |
DLX5 6АТ |
| Двигатель, лицензия Mercedes-Benz |
A230 (2.3i) Бензиновый с электронным впрыском |
M200XDi (2.0TDi) Дизельный турбированный с впрыском |
| Мощность двигателя, л.с. при об/мин |
150/5500 |
141/4000 |
| 5MT, механическая трансмиссия, лицензия Mercedes-Benz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5AT, автоматическая трансмиссия, лицензия Mercedes-Benz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6AT, автоматическая трансмиссия, лицензия Mercedes-Benz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим THUMBS UP (управление КПП на рулевом колесе) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зимний режим WINTER MODE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4WD Part Time, подключаемый полный привод с пониженной передачей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Безопасность | |
| ABS (антиблокировочная система тормозов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EBD (система распределения тормозных усилий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESP (электронная система стабилизации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BAS (помощь при экстренном торможении) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ARP (активная защита от опрокидывания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HDC (помощь при спуске со склона) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иммобилайзер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Противоугонная сигнализация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фронтальные ПБ для водителя и переднего пассажира |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Противоударные усилители в дверях (Door Impact Bar) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Активные подголовники (передние с регулировкой на 4 положения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-точечнные ремни безопасности (передние с регулировкой по высоте) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блокировка замков задних дверей от случайных действий детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комфорт | |
| Центральный дверной замок с пультом ДУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Круиз-контроль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Парктроник, 3 датчика сзади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Датчик дождя и света |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кондиционер с угольным фильтром |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Климат-контроль с системой очистки воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гидроусилитель руля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Регулировка рулевой колонки по высоте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Механическая регулировка передних сидений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электрорегулировка передних сидений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подогрев передних сидений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подогрев задних сидений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Регулируемая поясничная поддержка для водителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электрорегулировка наружных зеркал заднего вида |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Складывание зеркал при парковке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подогрев зеркал заднего вида |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Омыватель заднего стекла + подогрев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подогрев нижней части ветрового стекла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Корректор фар головного света |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стеклоподъемники с электроприводом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Функция антизащемления для стеклоподъемника водительской двери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Передний подлокотник с вещевым ящиком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задний подлокотник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шторка багажника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аудио | |
| Радиоподготовка, 6 динамиков + радиоантенна на крыше |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CD-проигрыватель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление аудиосистемой на рулевом колесе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Экстерьер | |
| Сдвижной люк с электроприводом и функцией антизащемления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рейлинги на крыше |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тонированные стекла задних дверей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Противотуманные фары + задний противотуманный фонарь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цвет кузова "металлик" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Легкосплавные диски 18", шины 255/60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Интерьер | |
| Текстильная обивка салона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кожаная обивка салона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кожаное рулевое колесо и рычаг КПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена в гривнах |
250 700 |
263 300 |
245 300 |
141 800 |
256 600 |
145 400 |
269 100 |
152 300 |
270 300 |
292 500 |
*Производство Южная Корея
Условия оплаты и гарантии:
Гарантия на новые автомобили - 3 года или 100 000 км
Прайс-лист является информативным, не может быть основанием для оплаты, не может использоваться как предложение для тендера
Цены действительны с 22.12.2008
Дистрибьютор оставляет за собой право вносить изменения в прайс-лист
|